Leva & bo
Bibliotek
Bokbuss

I bokbussen finns böcker, tidskrifter, ljudböcker, dvd-filmer med mera. Det som inte finns i bokbussen går att skaffa från stadsbiblioteket eller något annat bibliotek.
(pdf, 220 kB).Vecka 1 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tur 1 Måndagar | |||||
| 1/8, 29/8, 26/9, 24/10, 21/11, 19/12 30/1, 27/2, 26/3, 23/4, 28/5 | |||||
| Taserud, Myrstacken | 9.45-10.15 | ||||
| *Styckåsskolan | 10.30-12.15 | ||||
| *Jössefors skola och förskolan | 12.30-14.00 | ||||
| Skyberg | 15.00-15.30 | ||||
| Ottebol | 16.15-16.45 | ||||
| Olebyn | 16.50-17.15 | ||||
| V:a Sund | 17.30-17.50 | ||||
| *Inställes vid skollov. Kortare tid om det finns förskole- eller fritidsverksamhet vid skolan (enligt överenskommelse) | |||||
| Tur 2 Tisdagar | |||||
| 2/8, 30/8, 27/9, 25/10, 22/11, 20/12, 31/1, 28/2, 27/3, 24/4, 29/5 | |||||
| Allstakan | 10.45-11.15 | ||||
| Bortan, f d skolan | 11.30-12.00 | ||||
| Mjögsjöhöjden | 12.30-12.50 | ||||
| Bogen, Jorsla | 13.50-14.15 | ||||
| Mitandersfors, Tunet | 14.20-14.45 | ||||
| Lill-Treenstorp | 15.30-15.50 | ||||
| Fredros | 16.00-16.30 | ||||
| Treskog, gamla posten | 16.45-17.15 | ||||
| Järperud, f d kvarnen | 17.30-18.10 | ||||
| Tur 3 Onsdagar | |||||
| 3/8, 31/8, 28/9, 26/10, 23/11, 21/12 1/2, 29/2, 28/3, 25/4, 30/5 | |||||
| *Agneteberg | 12.00-13.30 | ||||
| Skattebol | 14.30-14.45 | ||||
| Brevik | 15.00-15.20 | ||||
| Klätten | 15.50-16.05 | ||||
| Tollersrud | 16.25-16.45 | ||||
| *Inställes vid skollov. Kortare tid om det finns förskole- eller fritidsverksamhet vid skolan (enligt överenskommelse) | |||||
| Tur 4 Torsdagar | |||||
| 4/8, 1/9, 29/9, 27/10, 24/11, 22/12 2/2, 1/3, 29/3, 26/4, 31/5 | |||||
| *Fiskevik, skolan | 8.30-10.00 | ||||
| *Sulvik, skolan och förskolan | 10.30-12.00 | ||||
| Smedberg | 13.30-14.10 | ||||
| Speked | 14.30-15.00 | ||||
| Åsen | 15.15-15.45 | ||||
| *Inställes vid skollov. Kortare tid om det finns förskole- eller fritidsverksamhet vid skolan (enligt överenskommelse) |
Vecka 2 |
|
|---|---|
| Tur 5 Måndagar | |
| 8/8, 5/9, 3/10, 31/10, 28/11 9/1, 6/2, 5/3, 2/4, 30/4, 4/6 | |
| Rosengården | 10.30-11.30 |
| *Rinnen, skolan | 12.00-13.30 |
| Tobyn, Bränna | 14.15-14.30 |
| Mangskog, Lundby | 14.45-15.00 |
| Grytterud | 15.10-15.30 |
| Lövnäs | 15.40-15.55 |
| Åmot | 16.30-16.45 |
| Årnäs | 17.00-17.20 |
| Vikene | 17.30-17.50 |
| Näs | 18.00-18.20 |
| *Inställes vid skollov. Kortare tid om det finns förskole- eller fritidsverksamhet vid skolan (enligt överenskommelse) | |
| Tur 6 Tisdagar | |
| 9/8, 6/9, 4/10, 1/11, 29/11 10/1, 7/2, 6/3, 3/4, 5/6 | |
| *Sulvik, skolan och förskolan | 8.30-9.30 |
| *Glava skola | 10.00-12.00 |
| Yrevallsvägen | 12.00-12.30 |
| Vissle | 12.45-13.15 |
| Sölje, Tångberg | 14.00-14.30 |
| Söttersbol | 14.45-15.00 |
| Ås | 15.05-15.45 |
| Rukan, Växel | 16.00-16.20 |
| Glava Glasbruk | 16.45-17.15 |
| Glava, Brandstation | 17.30-18.15 |
| *Inställes vid skollov. Kortare tid om det finns förskole- eller fritidsverksamhet vid skolan (enligt överenskommelse) | |
| Tur 7 Onsdagar | |
| 10/8, 7/9, 5/10, 2/11, 30/11 11/1, 8/2, 7/3, 4/4, 2/5 | |
| Gröttvål | 14.00-14.15 |
| Tobol | 14.20-14.35 |
| Räxed "Broa" | 14.40-14.55 |
| Stommen, Mårdvägen | 15.00-15.15 |
| Stommen, "Bankhuset" | 15.20-15.40 |
| L:a Gårdsås | 16.10-16.25 |
| Thybergs affär | 16.40-17.00 |
| Dalen | 17.05-17.25 |
| Bosebyn | 17.40-18.00 |
| Perserud | 18.10-18.40 |
| Tur 8 Torsdagar | |
| 11/8, 8/9, 6/10, 3/11, 1/12 12/1, 9/2, 8/3, 5/4, 3/5, 7/6 | |
| Graningegården | 10.15-10.55 |
| Lundellsgärdet | 11.00-12.00 |
| Sigfridstorp | 12.45-13.00 |
| Sigfridstorp, Hagsbråten | 13.15-13.30 |
| Lenungen | 14.15-14.30 |
| Lenungshammar | 14.45-15.30 |
| Gränsjön | 16.00-16.15 |
| Semnebyn, Bygdegården | 16.30-17.00 |
| Svenserud | 17.15-17.30 |
| Tur 9 Fredagar | |
| 12/8, 9/9, 7/10, 4/11, 2/12 13/1, 10/2, 9/3, 4/5, 8/6 | |
| Prästängsgården | 10.45-11.15 |
| Myrom | 11.45-12.00 |
| Furtan | 12.15-12.45 |
| *Inställes vid skollov. Kortare tid om det finns förskole- eller fritidsverksamhet vid skolan (enligt överenskommelse) |
Vecka 3 |
|
|---|---|
| Tur 10 Måndagar | |
| 15/8, 12/9, 10/10, 7/11, 5/12 16/1, 13/2, 12/3, 7/5, 11/6 | |
| Sävsjögården | 9.45-10.15 |
| Dragspelet | 10.30-11.30 |
| Järvenskolan | 12.30-13.30 |
| Lyan | 13.30-14.00 |
| Gunnebo | 14.00-14.30 |
| Tur 11 Tisdagar | |
| 16/8, 13/9, 11/10, 8/11, 6/12 17/1, 14/2, 13/3, 10/4, 8/5, 12/6 | |
| *Edane skola | 9.30-11.30 |
| Edanevägen | 11.30-12.15 |
| Tallen | 13.00-13.30 |
| Kvarnen, skolan | 13.30-14.00 |
| Östermalm | 14.15-14.45 |
| Lilla Skärmnäs | 15.00-15.15 |
| Stora Skärmnäs | 15.15-15.30 |
| Edane, ICA-Ringen | 15.40-16.10 |
| Näset | 16.45-17.15 |
| Sönna | 17.30-18.00 |
| *Inställes vid skollov. Kortare tid om det finns förskole- eller fritidsverksamhet vid skolan (enligt överenskommelse) | |
| Tur 12 Onsdagar | |
| 17/8, 14/9, 12/10, 9/11, 7/12 18/1, 15/2, 14/3, 11/4, 9/5, 13/6 | |
| Stömne, f d affären | 11.00-11.30 |
| Stömne, macken | 11.40-12.05 |
| Skasås, f d skolan | 12.15-12.45 |
| Skasås | 12.45-13.00 |
| N:a Fjöle | 13.45-14.00 |
| Skjutsbol, vägkors | 14.15-14.35 |
| Skofterud | 14.40-14.55 |
| Brandsbol, f d affären | 15.05-15.30 |
| Reprostugan | 15.35-16.05 |
| Boda | 16.35-17.00 |
| Vålängen | 17.15-17.35 |
| Taseboda | 17.45-18.05 |
| Ingersbyn | 18.15-18.45 |
| Ö:a Hungvik | 19.00-19.30 |
| Tur 13 Torsdagar | |
| 18/8, 15/9, 13/10, 10/11, 8/12, 19/1, 16/2, 15/3, 12/4, 10/5, 14/6 | |
| *Järvenskolan | 9.30-11.45 |
| Fjäll, vägkors | 13.15-13.40 |
| Slobyn, Lövåsen | 13.45-14.00 |
| Slobyn, Dalby | 14.05-14.30 |
| Fjällstorp | 14.35-15.00 |
| Västra Takene, Solliden | 15.00-15.15 |
| Solliden | 15.30-16.00 |
| Brokerud | 16.15-16.25 |
| Kronan | 16.45-17.15 |
| Mölnerud | 17.20-18.00 |
| Byn | 18.05-18.30 |
Vecka 4 |
|
|---|---|
| Tur 14 Måndagar | |
| 22/8, 19/9, 17/10, 14/11, 12/12 23/1, 20/2, 19/3, 16/4, 21/5, 18/6 | |
| *Klässbol, skolan | 11.00-13.00 |
| Prästhög | 13.15-13.45 |
| Solgården, Sulvik | 14.45-15.30 |
| Rådane | 15.40-15.55 |
| Jössefors, Åkersberg | 16.30-16.50 |
| Koppsäng | 17.05-17.30 |
| *Inställes vid skollov. Kortare tid om det finns förskole- eller fritidsverksamhet vid skolan (enligt överenskommelse) | |
| Tur 15 Tisdagar | |
| 23/8, 20/9, 18/10, 15/11, 13/12 24/1, 21/2, 20/3, 17/4, 22/5, 19/6 | |
| *Vikene, skolan | 12.00-13.15 |
| Vikene, förskolan | 13.15-13.45 |
| Skog | 14.45-15.15 |
| Talken | 15.30-16.00 |
| Brunsberg | 16.45-17.10 |
| Bäckelid | 17.30-17.45 |
| Bråten | 17.50-18.10 |
| Stenstad | 18.30-18.45 |
| *Inställes vid skollov. Kortare tid om det finns förskole- eller fritidsverksamhet vid skolan (enligt överenskommelse) | |
| Tur 16 Onsdagar | |
| 24/8, 21/9, 19/10, 16/11, 14/12 25/1, 22/2, 21/3, 18/4, 23/5, 20/6 | |
| Töresbol, Germundsson | 11.15-11.30 |
| Töresbol, Krokane | 11.30-11.45 |
| Höge, Korsgatan | 11.45-12.00 |
| Lövåsen | 12.15-13.00 |
| Tjärnbacka, Ståstilla | 13.45-14.10 |
| Hillringsberg, f d skolan | 14.30-14.55 |
| Fors | 15.00-15.30 |
| Kuba o Tallåsen | 16.00-16.30 |
| Bergsviken | 17.00-17.45 |
| Tur 17 Torsdagar | |
| 25/8, 22/9, 20/10, 17/11, 15/12 26/1, 23/2, 22/3, 19/4, 24/5, 21/6 | |
| Marielundsvägen | 13.15-13.30 |
| Lingården | 13.30-14.00 |
| Klässbol, Bäckleken | 14.00-14.30 |
| Spässerud, Rönninga | 15.20-15.40 |
| Spässerud, Torpet | 15.45-16.05 |
| Skena | 16.10-16.30 |
| Klässbol, affären | 17.00-17.30 |
| V:a Hungvik, sågen | 17.45-18.00 |
| Humlekil | 18.15-18.30 |
| Humlekil, Nytomta | 18.30-18.45 |
| Tur 18 Fredagar | |
| 26/8, 23/9, 21/10, 18/11, 16/12 27/1, 24/2, 23/3, 20/4, 25/5 | |
| Dottevik, Holmströms väg | 9.00-10.00 |
| Gate, Kocki | 10.15-11.15 |
| Parkhallen | 11.30-12.15 |