Om kommunen
Styrdokument
Taxor
Offentlig plats
Redovisade belopp avser år 2012.
Avgiftsbeloppen regleras efter Statistiska centralbyråns konsumentprisindex med 1982 som basår. Indexreglering sker per den 1 januari varje år efter index för oktober månad närmast föregående år.
| Platsupplåtelser | Tid för upplåtelse | Avgift kr, lägst | Avgift kr, högst | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | FÖR FÖRSÄLJNINGSÄNDAMÅL | ||||
| 1 | Tillfällig försäljning, lotterier m.m. | ||||
| a) | För enbart inom kommunen verksamma ideella föreningar | ||||
| b) | För andra | Dag | 65 | 255 | |
| 2 | Julgransförsäljning och dylikt per m² | Dag | 26 | 52 | |
| 3 | Gångbaneserveringar och friluftsserveringar per m² | År | 128 | 255 | |
| B | FÖR ANNAT MERKANTILT ÄNDAMÅL | ||||
| 1 | Affischpelare | ||||
| a) | Fasta per m² affischyta | År | 385 | ||
| b) | Rörliga per m² pelare | År | 15 378 | ||
| 2 | Övriga reklamplatser (affischtavlor, skåp m.m.) | År | 640 | ||
| 3 | Telefonkiosker | ||||
| a) | Utan reklam | År | 1 281 | ||
| b) | Med reklam | År | 2 563 | ||
| 4 | Skyltvaror utanför butik där varorna tillhandahålles – per plats | År | 1 281 | ||
| 5 | Annan plats för visning av varor eller information i reklam eller försäljningssyfte | Dag | 640 | ||
| 6 | Cirkusar exklusive renhållning och vatten | Dag | 1 537 | ||
| 7 | Tivoli och liknande – exklusive ersättning för vatten och renhållning | Dag | 2 563 | ||
| 8 | Mötestält per m² | Dag | 128 | ||
| C | FÖR ÖVRIGA ÄNDAMÅL | ||||
| 1 | Upplag, byggnadsställningar, manskapsbodar och dylikt per varje påbörjat hundratal m² | Månad | 3 844 | ||
| 2 | Bodar, provisoriska byggnader per m² - per upplåtelse lägst 50 kr | År | 51 | ||
| 3 | Annat utnyttjande av offentlig plats per m² - per upplåtelse lägst 50 kr | År | 51 |
Därest upplåtelse omfattar del av tidsperiod, som i taxan angives, må jämkning i avgiften för hel period kunna ske.
Avgift, som här avses, bestämmes av Kommunstyrelsen eller efter styrelsens prövning av den, till vilken beslutanderätten för sådant ändamål delegeras. Avgift ska erläggas i förskott och lägst utgå med 50 kronor.
Vid bestämmande av avgift må hänsyn tagas till följande faktorer, nämligen: